Caractéristiques
Veuillez vous référer au guide des spécifications ci-dessous pour vous aider à sélectionner la solution adaptée à vos besoins.
| NUMÉRO DE MODÈLE | SÉRIE 2000 | SÉRIE 3000 | SÉRIE 4000 | SÉRIE 6000 |
| TYPE DE CARBURANT | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE |
| COULEUR | NOIR | BLANC | NOIR | BLANC | NOIR | BLANC | NOIR | BLANC |
| SURFACE DE CHAUFFE | 6 m2 | 9 m2 | 11 m2 | 13 m2 |
| COURANT NOMINAL | 240V/8.3A
277V/7.22A |
240V/12.5A
277V/10.83A |
240V/16.6A
208V/19.23A 277V/14.44A |
240V/25A
208V/28.85A 277V/21.66A |
| DÉGAGEMENT AU SOL MINIMUM | MUR 180 cm
PLAFOND 240 cm |
MUR 180 cm
PLAFOND 240 cm |
MUR 180 cm
PLAFOND 240 cm |
MUR 180 cm
PLAFOND 240 cm |
| CERTIFICATION D’APPROBATION | CE-Intertek 2307A0369SHA-V1 | |||
| OPTIONS DE COMMANDE | SÉRIE 2000 | SÉRIE 3000 | SÉRIE 4000 | SÉRIE 6000 |
| AFFINITY ON/OFF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFFINITY DIMMER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANUAL WALL SWITCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veuillez visiter Bromic Controls pour plus d’informations.
















